TIG Torches
Sibitweld delivers an extensive portfolio of premium TIG torches engineered to provide superior performance, exceptional durability, and optimal user experience for industrial welding applications. Our precision-manufactured TIG torches are designed to withstand demanding operational environments, ensuring consistent reliability and outstanding weld quality across all production requirements.
Tungsten Electrodes
| Product ID | Diameter | Length | Color Code | Pack Qty |
|---|---|---|---|---|
| Pure Tungsten - 150mm Length | ||||
| SQL 0006-10 | Ø1.0mm | 150mm | Green | 10 pcs |
| SQL 0006-16 | Ø1.6mm | 150mm | Green | 10 pcs |
| SQL 0006-20 | Ø2.0mm | 150mm | Green | 10 pcs |
| SQL 0006-24 | Ø2.4mm | 150mm | Green | 10 pcs |
| SQL 0006-30 | Ø3.0mm | 150mm | Green | 10 pcs |
| SQL 0006-32 | Ø3.2mm | 150mm | Green | 10 pcs |
| SQL 0006-40 | Ø4.0mm | 150mm | Green | 10 pcs |
| SQL 0006-48 | Ø4.8mm | 150mm | Green | 10 pcs |
| Pure Tungsten - 175mm Length | ||||
| SQL 0007-10 | Ø1.0mm | 175mm | Green | 10 pcs |
| SQL 0007-16 | Ø1.6mm | 175mm | Green | 10 pcs |
| SQL 0007-20 | Ø2.0mm | 175mm | Green | 10 pcs |
| SQL 0007-24 | Ø2.4mm | 175mm | Green | 10 pcs |
| SQL 0007-30 | Ø3.0mm | 175mm | Green | 10 pcs |
| SQL 0007-32 | Ø3.2mm | 175mm | Green | 10 pcs |
| SQL 0007-40 | Ø4.0mm | 175mm | Green | 10 pcs |
| SQL 0007-48 | Ø4.8mm | 175mm | Green | 10 pcs |
| SQL 0007-64 | Ø6.4mm | 175mm | Green | 10 pcs |
| Product ID | Diameter | Length | Color Code | Pack Qty |
|---|---|---|---|---|
| Thoriated WT20 - 150mm Length | ||||
| SQL 0008-10 | Ø1.0mm | 150mm | Red | 10 pcs |
| SQL 0008-16 | Ø1.6mm | 150mm | Red | 10 pcs |
| SQL 0008-20 | Ø2.0mm | 150mm | Red | 10 pcs |
| SQL 0008-24 | Ø2.4mm | 150mm | Red | 10 pcs |
| SQL 0008-30 | Ø3.0mm | 150mm | Red | 10 pcs |
| SQL 0008-32 | Ø3.2mm | 150mm | Red | 10 pcs |
| SQL 0008-40 | Ø4.0mm | 150mm | Red | 10 pcs |
| SQL 0008-48 | Ø4.8mm | 150mm | Red | 10 pcs |
| Thoriated WT20 - 175mm Length | ||||
| SQL 0009-10 | Ø1.0mm | 175mm | Red | 10 pcs |
| SQL 0009-16 | Ø1.6mm | 175mm | Red | 10 pcs |
| SQL 0009-20 | Ø2.0mm | 175mm | Red | 10 pcs |
| SQL 0009-24 | Ø2.4mm | 175mm | Red | 10 pcs |
| SQL 0009-30 | Ø3.0mm | 175mm | Red | 10 pcs |
| SQL 0009-32 | Ø3.2mm | 175mm | Red | 10 pcs |
| SQL 0009-40 | Ø4.0mm | 175mm | Red | 10 pcs |
| SQL 0009-48 | Ø4.8mm | 175mm | Red | 10 pcs |
| SQL 0009-64 | Ø6.4mm | 175mm | Red | 10 pcs |
| Thoriated WT20 - 178mm Length | ||||
| SQL 0005-10 | Ø1.0mm | 178mm | Red | 10 pcs |
| SQL 0005-16 | Ø1.6mm | 178mm | Red | 10 pcs |
| SQL 0005-20 | Ø2.0mm | 178mm | Red | 10 pcs |
| SQL 0005-24 | Ø2.4mm | 178mm | Red | 10 pcs |
| SQL 0005-30 | Ø3.0mm | 178mm | Red | 10 pcs |
| SQL 0005-32 | Ø3.2mm | 178mm | Red | 10 pcs |
| SQL 0005-40 | Ø4.0mm | 178mm | Red | 10 pcs |
| SQL 0005-48 | Ø4.8mm | 178mm | Red | 10 pcs |
| SQL 0005-64 | Ø6.4mm | 178mm | Red | 10 pcs |
| Product ID | Diameter | Length | Color Code | Pack Qty |
|---|---|---|---|---|
| Ceriated WC20 - 150mm Length | ||||
| SQL 0002-10 | Ø1.0mm | 150mm | Grey | 10 pcs |
| SQL 0002-16 | Ø1.6mm | 150mm | Grey | 10 pcs |
| SQL 0002-20 | Ø2.0mm | 150mm | Grey | 10 pcs |
| SQL 0002-24 | Ø2.4mm | 150mm | Grey | 10 pcs |
| SQL 0002-30 | Ø3.0mm | 150mm | Grey | 10 pcs |
| SQL 0002-32 | Ø3.2mm | 150mm | Grey | 10 pcs |
| SQL 0002-40 | Ø4.0mm | 150mm | Grey | 10 pcs |
| SQL 0002-48 | Ø4.8mm | 150mm | Grey | 10 pcs |
| SQL 0002-64 | Ø6.4mm | 150mm | Grey | 10 pcs |
| Ceriated WC20 - 175mm Length | ||||
| SQL 0003-10 | Ø1.0mm | 175mm | Grey | 10 pcs |
| SQL 0003-16 | Ø1.6mm | 175mm | Grey | 10 pcs |
| SQL 0003-20 | Ø2.0mm | 175mm | Grey | 10 pcs |
| SQL 0003-24 | Ø2.4mm | 175mm | Grey | 10 pcs |
| SQL 0003-30 | Ø3.0mm | 175mm | Grey | 10 pcs |
| SQL 0003-32 | Ø3.2mm | 175mm | Grey | 10 pcs |
| SQL 0003-40 | Ø4.0mm | 175mm | Grey | 10 pcs |
| SQL 0003-48 | Ø4.8mm | 175mm | Grey | 10 pcs |
| SQL 0003-64 | Ø6.4mm | 175mm | Grey | 10 pcs |
| Product ID | Diameter | Length | Color Code | Pack Qty |
|---|---|---|---|---|
| Zirconiated WZB - 175mm Length | ||||
| SQL 0001-10 | Ø1.0mm | 175mm | White | 10 pcs |
| SQL 0001-16 | Ø1.6mm | 175mm | White | 10 pcs |
| SQL 0001-24 | Ø2.4mm | 175mm | White | 10 pcs |
| SQL 0001-32 | Ø3.2mm | 175mm | White | 10 pcs |
| SQL 0001-40 | Ø4.0mm | 175mm | White | 10 pcs |
| SQL 0001-48 | Ø4.8mm | 175mm | White | 10 pcs |
| SQL 0001-64 | Ø6.4mm | 175mm | White | 10 pcs |
| Product ID | Diameter | Length | Color Code | Pack Qty |
|---|---|---|---|---|
| Thoriated WT10 - 150mm Length | ||||
| SQL 0004-10 | Ø1.0mm | 150mm | Yellow | 10 pcs |
| SQL 0004-16 | Ø1.6mm | 150mm | Yellow | 10 pcs |
| SQL 0004-20 | Ø2.0mm | 150mm | Yellow | 10 pcs |
| SQL 0004-24 | Ø2.4mm | 150mm | Yellow | 10 pcs |
| SQL 0004-30 | Ø3.0mm | 150mm | Yellow | 10 pcs |
| SQL 0004-32 | Ø3.2mm | 150mm | Yellow | 10 pcs |
| SQL 0004-40 | Ø4.0mm | 150mm | Yellow | 10 pcs |
| SQL 0004-48 | Ø4.8mm | 150mm | Yellow | 10 pcs |
| Thoriated WT10 - 175mm Length | ||||
| SQL 0066-05 | Ø0.5mm | 175mm | Yellow | 10 pcs |
| SQL 0060-10 | Ø1.0mm | 175mm | Yellow | 10 pcs |
| SQL 0060-16 | Ø1.6mm | 175mm | Yellow | 10 pcs |
| SQL 0060-20 | Ø2.0mm | 175mm | Yellow | 10 pcs |
| SQL 0060-24 | Ø2.4mm | 175mm | Yellow | 10 pcs |
| SQL 0060-30 | Ø3.0mm | 175mm | Yellow | 10 pcs |
| SQL 0060-32 | Ø3.2mm | 175mm | Yellow | 10 pcs |
| SQL 0060-40 | Ø4.0mm | 175mm | Yellow | 10 pcs |
| SQL 0060-48 | Ø4.8mm | 175mm | Yellow | 10 pcs |
| Product ID | Diameter | Length | Color Code | Pack Qty |
|---|---|---|---|---|
| Thoriated WT40 - 175mm Length | ||||
| SQL 0067-10 | Ø1.0mm | 175mm | Orange | 10 pcs |
| SQL 0067-16 | Ø1.6mm | 175mm | Orange | 10 pcs |
| SQL 0067-20 | Ø2.0mm | 175mm | Orange | 10 pcs |
| SQL 0067-24 | Ø2.4mm | 175mm | Orange | 10 pcs |
| SQL 0067-30 | Ø3.0mm | 175mm | Orange | 10 pcs |
| SQL 0067-32 | Ø3.2mm | 175mm | Orange | 10 pcs |
| SQL 0067-40 | Ø4.0mm | 175mm | Orange | 10 pcs |
| SQL 0067-48 | Ø4.8mm | 175mm | Orange | 10 pcs |
| Product ID | Diameter | Length | Color Code | Pack Qty |
|---|---|---|---|---|
| Lanthanated WL15 - 150mm Length | ||||
| SQL 0068-10 | Ø1.0mm | 150mm | Gold | 10 pcs |
| SQL 0068-16 | Ø1.6mm | 150mm | Gold | 10 pcs |
| SQL 0068-20 | Ø2.0mm | 150mm | Gold | 10 pcs |
| SQL 0068-24 | Ø2.4mm | 150mm | Gold | 10 pcs |
| SQL 0068-32 | Ø3.2mm | 150mm | Gold | 10 pcs |
| SQL 0068-40 | Ø4.0mm | 150mm | Gold | 10 pcs |
| SQL 0068-48 | Ø4.8mm | 150mm | Gold | 10 pcs |
| Lanthanated WL15 - 175mm Length | ||||
| SQL 0069-10 | Ø1.0mm | 175mm | Gold | 10 pcs |
| SQL 0069-16 | Ø1.6mm | 175mm | Gold | 10 pcs |
| SQL 0069-20 | Ø2.0mm | 175mm | Gold | 10 pcs |
| SQL 0069-24 | Ø2.4mm | 175mm | Gold | 10 pcs |
| SQL 0069-32 | Ø3.2mm | 175mm | Gold | 10 pcs |
| SQL 0069-40 | Ø4.0mm | 175mm | Gold | 10 pcs |
| SQL 0069-48 | Ø4.8mm | 175mm | Gold | 10 pcs |
| Product ID | Diameter | Length | Color Code | Pack Qty |
|---|---|---|---|---|
| Lanthanated WL20 - 150mm Length | ||||
| SQL 0061-10 | Ø1.0mm | 150mm | Blue | 10 pcs |
| SQL 0061-16 | Ø1.6mm | 150mm | Blue | 10 pcs |
| SQL 0061-20 | Ø2.0mm | 150mm | Blue | 10 pcs |
| SQL 0061-24 | Ø2.4mm | 150mm | Blue | 10 pcs |
| SQL 0061-32 | Ø3.2mm | 150mm | Blue | 10 pcs |
| SQL 0061-40 | Ø4.0mm | 150mm | Blue | 10 pcs |
| SQL 0061-48 | Ø4.8mm | 150mm | Blue | 10 pcs |
| SQL 0061-64 | Ø6.4mm | 150mm | Blue | 10 pcs |
| Lanthanated WL20 - 175mm Length | ||||
| SQL 0065-10 | Ø1.0mm | 175mm | Blue | 10 pcs |
| SQL 0065-16 | Ø1.6mm | 175mm | Blue | 10 pcs |
| SQL 0065-20 | Ø2.0mm | 175mm | Blue | 10 pcs |
| SQL 0065-24 | Ø2.4mm | 175mm | Blue | 10 pcs |
| SQL 0065-32 | Ø3.2mm | 175mm | Blue | 10 pcs |
| SQL 0065-40 | Ø4.0mm | 175mm | Blue | 10 pcs |
| SQL 0065-48 | Ø4.8mm | 175mm | Blue | 10 pcs |
| SQL 0065-64 | Ø6.4mm | 175mm | Blue | 10 pcs |
| Product ID | Diameter | Length | Color Code | Pack Qty |
|---|---|---|---|---|
| Lanthanated WL10 - 85mm Length | ||||
| SQL 0063-80 | Ø8.0mm | 85mm | Black | 10 pcs |
| Lanthanated WL10 - 150mm Length | ||||
| SQL 0064-16 | Ø1.6mm | 150mm | Black | 10 pcs |
| SQL 0064-24 | Ø2.4mm | 150mm | Black | 10 pcs |
| SQL 0064-32 | Ø3.2mm | 150mm | Black | 10 pcs |
| Lanthanated WL10 - 175mm Length | ||||
| SQL 0062-10 | Ø1.0mm | 175mm | Black | 10 pcs |
| SQL 0062-16 | Ø1.6mm | 175mm | Black | 10 pcs |
| SQL 0062-24 | Ø2.4mm | 175mm | Black | 10 pcs |
| SQL 0062-32 | Ø3.2mm | 175mm | Black | 10 pcs |
| SQL 0062-40 | Ø4.0mm | 175mm | Black | 10 pcs |
| SQL 0062-48 | Ø4.8mm | 175mm | Black | 10 pcs |
| SQL 0062-64 | Ø6.4mm | 175mm | Black | 10 pcs |
| SQL 0062-80 | Ø8.0mm | 175mm | Black | 10 pcs |
| Product ID | Diameter | Length | Color Code | Pack Qty |
|---|---|---|---|---|
| Rare Earth WR2 - 175mm Length | ||||
| SQL 0070-10 | Ø1.0mm | 175mm | Emerald | 10 pcs |
| SQL 0070-16 | Ø1.6mm | 175mm | Emerald | 10 pcs |
| SQL 0070-24 | Ø2.4mm | 175mm | Emerald | 10 pcs |
| SQL 0070-32 | Ø3.2mm | 175mm | Emerald | 10 pcs |
| SQL 0070-40 | Ø4.0mm | 175mm | Emerald | 10 pcs |
| SQL 0070-48 | Ø4.8mm | 175mm | Emerald | 10 pcs |
DISCLAIMER
⚠️ The parts shown on this page are not genuine brand name parts. They are interchangeable aftermarket parts made to fit the original equipment.
- 🔄 Modifications: Articles stated on this page are subject to modifications or substitution without prior notice.
- ™️ Trademarks: All brand names and trademarks included on this page are registered trademarks of their proper owners and remain the exclusive property of the respective owners.
- ✅ Compatibility: Parts shown are interchangeable parts made to fit the original equipment.
- 🔧 Reference Codes: All reference codes are provided for convenient research purposes only.