MIG Torches
Sibitweld delivers an extensive portfolio of premium MIG torches engineered to provide superior performance, exceptional durability, and optimal user experience for industrial welding applications. Our precision-manufactured MIG torches are designed to withstand demanding operational environments, ensuring consistent reliability and outstanding weld quality across all production requirements.
| Product ID | Reference | Color / Wire Ø | Liner Ø | Length |
|---|---|---|---|---|
| Blue - Ø0.6-0.8mm (Insulation Steel) | ||||
| SSM 0500 | 124.0011 | Blue / Ø0.6-0.8mm | Ø1.4×4.0×4.6mm | 3.4m |
| SSM 0506 | 124.0012 | Blue / Ø0.6-0.8mm | Ø1.4×4.0×4.6mm | 4.4m |
| SSM 0507 | 124.0015 | Blue / Ø0.6-0.8mm | Ø1.4×4.0×4.6mm | 5.4m |
| SSM 0065 | - | Blue / Ø0.6-0.8mm | Ø1.4×4.0×4.6mm | 500m (Bulk) |
| Red - Ø1.0-1.2mm (Insulation Steel) | ||||
| SSM 0560 | 124.0026 | Red / Ø1.0-1.2mm | Ø2.0×4.0×4.6mm | 3.4m |
| SSM 0566 | 124.0031 | Red / Ø1.0-1.2mm | Ø2.0×4.0×4.6mm | 4.4m |
| SSM 0567 | 124.0035 | Red / Ø1.0-1.2mm | Ø2.0×4.0×4.6mm | 5.4m |
| SSM 0018 | - | Red / Ø1.0-1.2mm | Ø2.0×4.0×4.6mm | 500m (Bulk) |
| Yellow Flat - Ø1.2-1.6mm (Insulation Steel) | ||||
| SSM 0590 | 124.0041 | Yellow / Ø1.2-1.6mm | Ø2.4×4.2×4.7mm (Flat) | 3.4m |
| SSM 0596 | 124.0042 | Yellow / Ø1.2-1.6mm | Ø2.4×4.2×4.7mm (Flat) | 4.4m |
| SSM 0597 | 124.0044 | Yellow / Ø1.2-1.6mm | Ø2.4×4.2×4.7mm (Flat) | 5.4m |
| SSM 0017 | - | Yellow / Ø1.2-1.6mm | Ø2.4×4.2×4.7mm (Flat) | 500m (Bulk) |
| Yellow Rounded - Ø1.2-1.6mm (Insulation Steel) | ||||
| SSM 0550 | - | Yellow / Ø1.2-1.6mm | Ø2.5×4.5×4.7mm (Rounded) | 3.4m |
| SSM 0556 | - | Yellow / Ø1.2-1.6mm | Ø2.5×4.5×4.7mm (Rounded) | 4.4m |
| SSM 0557 | - | Yellow / Ø1.2-1.6mm | Ø2.5×4.5×4.7mm (Rounded) | 5.4m |
| SSM 0012 | - | Yellow / Ø1.2-1.6mm | Ø2.5×4.5×4.7mm (Rounded) | 500m (Bulk) |
| Product ID | Reference | Wire Ø | Liner Ø | Length |
|---|---|---|---|---|
| Ø0.8-1.0mm (Standard Steel) | ||||
| SSM 0577 | 122.0005 | Ø0.8-1.0mm | Ø1.4×4.5mm | 3.5m |
| SSM 0578 | 122.0007 | Ø0.8-1.0mm | Ø1.4×4.5mm | 4.5m |
| SSM 0579 | 122.0009 | Ø0.8-1.0mm | Ø1.4×4.5mm | 5.5m |
| SSM 0025 | - | Ø0.8-1.0mm | Ø1.4×4.5mm | 500m (Bulk) |
| Ø1.0-1.2mm (Standard Steel) | ||||
| SSM 0571 | 122.0031 | Ø1.0-1.2mm | Ø2.0×4.5mm | 3.5m |
| SSM 0572 | 122.0036 | Ø1.0-1.2mm | Ø2.0×4.5mm | 4.5m |
| SSM 0573 | 122.0039 | Ø1.0-1.2mm | Ø2.0×4.5mm | 5.5m |
| SSM 0019 | - | Ø1.0-1.2mm | Ø2.0×4.5mm | 500m (Bulk) |
| Ø1.2-1.6mm (Standard Steel) | ||||
| SSM 0580 | 122.0056 | Ø1.2-1.6mm | Ø2.5×4.5mm | 3.5m |
| SSM 0586 | 122.0060 | Ø1.2-1.6mm | Ø2.5×4.5mm | 4.5m |
| SSM 0587 | 122.0073 | Ø1.2-1.6mm | Ø2.5×4.5mm | 5.5m |
| SSM 0016 | - | Ø1.2-1.6mm | Ø2.5×4.5mm | 500m (Bulk) |
| Product ID | Reference | Color / Wire Ø | Liner Ø | Length |
|---|---|---|---|---|
| Blue - Ø0.6-0.9mm (Teflon) | ||||
| SSM 0100 | 126.0005 | Blue / Ø0.6-0.9mm | Ø1.5×4.0mm | 3.5m |
| SSM 0106 | 126.0008 | Blue / Ø0.6-0.9mm | Ø1.5×4.0mm | 4.5m |
| SSM 0107 | 126.0011 | Blue / Ø0.6-0.9mm | Ø1.5×4.0mm | 5.5m |
| SSM 0070 | - | Blue / Ø0.6-0.9mm | Ø1.5×4.0mm | 200m (Bulk) |
| Red - Ø1.0-1.2mm (Teflon) | ||||
| SSM 0160 | 126.0021 | Red / Ø1.0-1.2mm | Ø2.0×4.0mm | 3.5m |
| SSM 0166 | 126.0026 | Red / Ø1.0-1.2mm | Ø2.0×4.0mm | 4.5m |
| SSM 0167 | 126.0028 | Red / Ø1.0-1.2mm | Ø2.0×4.0mm | 5.5m |
| SSM 0064 | - | Red / Ø1.0-1.2mm | Ø2.0×4.0mm | 200m (Bulk) |
| Yellow - Ø1.2-1.6mm (Teflon) | ||||
| SSM 0210 | 126.0039 | Yellow / Ø1.2-1.6mm | Ø3.0×4.5mm | 3.5m |
| SSM 0216 | 126.0042 | Yellow / Ø1.2-1.6mm | Ø3.0×4.5mm | 4.5m |
| SSM 0217 | 126.0045 | Yellow / Ø1.2-1.6mm | Ø3.0×4.5mm | 5.5m |
| SSM 0077 | - | Yellow / Ø1.2-1.6mm | Ø3.0×4.5mm | 200m (Bulk) |
| Product ID | Reference | Color / Wire Ø | Liner Ø | Length |
|---|---|---|---|---|
| Blue - Ø0.6-0.9mm (Teflon + Terminator) | ||||
| SSM 0260 | - | Blue / Ø0.6-0.9mm | Ø1.5×4.0mm + Terminator | 3.5m |
| SSM 0266 | - | Blue / Ø0.6-0.9mm | Ø1.5×4.0mm + Terminator | 4.5m |
| SSM 0267 | - | Blue / Ø0.6-0.9mm | Ø1.5×4.0mm + Terminator | 5.5m |
| Red - Ø1.0-1.2mm (Teflon + Terminator) | ||||
| SSM 0265 | - | Red / Ø1.0-1.2mm | Ø2.0×4.0mm + Terminator | 3.5m |
| SSM 0261 | - | Red / Ø1.0-1.2mm | Ø2.0×4.0mm + Terminator | 4.5m |
| SSM 0262 | - | Red / Ø1.0-1.2mm | Ø2.0×4.0mm + Terminator | 5.5m |
| Yellow - Ø1.2-1.6mm (Teflon + Terminator) | ||||
| SSM 0280 | - | Yellow / Ø1.2-1.6mm | Ø3.0×4.5mm + Terminator | 3.5m |
| SSM 0286 | - | Yellow / Ø1.2-1.6mm | Ø3.0×4.5mm + Terminator | 4.5m |
| SSM 0287 | - | Yellow / Ø1.2-1.6mm | Ø3.0×4.5mm + Terminator | 5.5m |
| Product ID | Reference | Wire Ø | Liner Ø | Length |
|---|---|---|---|---|
| Ø1.0-1.2mm (Graphite + Terminator) | ||||
| SSM 0275 | - | Ø1.0-1.2mm | Ø2.0×4.0mm + Terminator | 3.5m |
| SSM 0271 | - | Ø1.0-1.2mm | Ø2.0×4.0mm + Terminator | 4.5m |
| SSM 0272 | - | Ø1.0-1.2mm | Ø2.0×4.0mm + Terminator | 5.5m |
| SSM 0088 | - | Ø1.0-1.2mm | Ø2.0×4.0mm + Terminator | 200m (Bulk) |
| Ø1.2-1.6mm (Graphite + Terminator) | ||||
| SSM 0290 | - | Ø1.2-1.6mm | Ø2.7×4.5mm + Terminator | 3.5m |
| SSM 0296 | - | Ø1.2-1.6mm | Ø2.7×4.5mm + Terminator | 4.5m |
| SSM 0297 | - | Ø1.2-1.6mm | Ø2.7×4.5mm + Terminator | 5.5m |
| SSM 0089 | - | Ø1.2-1.6mm | Ø2.7×4.5mm + Terminator | 200m (Bulk) |
DISCLAIMER
⚠️ The parts shown on this page are not genuine brand name parts. They are interchangeable aftermarket parts made to fit the original equipment.
- 🔄 Modifications: Articles stated on this page are subject to modifications or substitution without prior notice.
- ™️ Trademarks: All brand names and trademarks included on this page are registered trademarks of their proper owners and remain the exclusive property of the respective owners.
- ✅ Compatibility: Parts shown are interchangeable parts made to fit the original equipment.
- 🔧 Reference Codes: All reference codes are provided for convenient research purposes only.